IR-KONTAKT
SALT OF LIFE
INTERNATIONAL AG
BÖSCH 67
6331 Hünenberg
SCHWEIZ
E-MAIL:
info@salt-of-life.com
Aktien
Basisdaten
| Inhaberaktien | |
| Verbrieft in Aktienzertifikate | |
| Stückzahl: | 0.5 Millionen zum Nennwert von je CHF 1.00 |
| WKN: | A0LGVZ |
| ISIN: | CH0028549498 |
| Valoren: | CH2854949 |
| Namenaktien | |
| Einbeziehung: | Freiverkehr Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH |
| Stückzahl: | 8.9 Millionen zum Nennwert von je CHF 1.00 |
| WKN: | A1KC1U |
| ISIN: | CH0205579391 |
| Valoren: | CH20557939 |
| Aktienkürzel: | SO6N |
| Antragssteller: | Lang & Schwarz Broker GmbH, Düsseldorf |
| Quality-Liquidity-Provider: | Baader Bank AG, Stuttgart |
Aktionärsstruktur zum 01.09.2014
Aktionärsbriefe
| Aktionärsbrief vom 03.09.2014 | Anzeigen oder Download (mit der rechten Maustaste hier klicken, "Speichern unter...") |
